| Engine Speed | Boost Pressure | Boost Pressure | |
| TIME | (G28) | (specified) | (actual) |
| STAMP | /min | mbar | mbar |
| 0.01 | 1575 | 1183.2 | 1142.4 |
| 0.17 | 1575 | 1183.2 | 1152.6 |
| 0.34 | 1575 | 1254.6 | 1162.8 |
| 0.53 | 1617 | 1907.4 | 1173 |
| 0.7 | 1638 | 1907.4 | 1224 |
| 0.87 | 1659 | 1927.8 | 1346.4 |
| 1.06 | 1701 | 1958.4 | 1489.2 |
| 1.23 | 1743 | 1989 | 1621.8 |
| 1.4 | 1785 | 2019.6 | 1764.6 |
| 1.57 | 1827 | 2070.6 | 1948.2 |
| 1.73 | 1869 | 2111.4 | 2101.2 |
| 1.9 | 1932 | 2152.2 | 2233.8 |
| 2.09 | 1974 | 2182.8 | 2366.4 |
| 2.26 | 2037 | 2203.2 | 2458.2 |
| 2.43 | 2079 | 2223.6 | 2529.6 |
| 2.62 | 2142 | 2223.6 | 2570.4 |
| 2.79 | 2205 | 2233.8 | 2580.6 |
| 2.96 | 2268 | 2244 | 2580.6 |
| 3.15 | 2331 | 2244 | 2580.6 |
| 3.32 | 2373 | 2244 | 2570.4 |
| 3.49 | 2457 | 2244 | 2529.6 |
| 3.67 | 2499 | 2244 | 2478.6 |
| 3.83 | 2562 | 2244 | 2448 |
| 3.99 | 2625 | 2244 | 2417.4 |
| 4.16 | 2667 | 2244 | 2386.8 |
| 4.32 | 2730 | 2244 | 2346 |
| 4.49 | 2793 | 2244 | 2305.2 |
| 4.65 | 2856 | 2244 | 2264.4 |
| 4.84 | 2919 | 2244 | 2244 |
| 5 | 2961 | 2254.2 | 2213.4 |
| 5.15 | 3024 | 2254.2 | 2182.8 |
| 5.32 | 3066 | 2254.2 | 2142 |
| 5.5 | 3129 | 2264.4 | 2101.2 |
| 5.67 | 3192 | 2264.4 | 2070.6 |
| 5.84 | 3234 | 2264.4 | 2060.4 |
| 6.04 | 3297 | 2274.6 | 2060.4 |
| 6.21 | 3339 | 2274.6 | 2060.4 |
| 6.37 | 3402 | 2274.6 | 2070.6 |
| 6.56 | 3465 | 2284.8 | 2060.4 |
| 6.74 | 3507 | 2284.8 | 2060.4 |
| 6.91 | 3549 | 2284.8 | 2060.4 |
| 7.09 | 3612 | 2284.8 | 2070.6 |
| 7.26 | 3654 | 2284.8 | 2070.6 |
| 7.43 | 3696 | 2284.8 | 2060.4 |
| 7.61 | 3738 | 2284.8 | 2060.4 |
| 7.77 | 3780 | 2284.8 | 2060.4 |
| 7.93 | 3843 | 2284.8 | 2050.2 |
| 8.12 | 3864 | 2284.8 | 2050.2 |
| 8.27 | 3906 | 2274.6 | 2040 |
| 8.43 | 3948 | 2274.6 | 2040 |
| 8.62 | 3990 | 2264.4 | 2029.8 |
| 8.8 | 4032 | 2254.2 | 2019.6 |
| 8.96 | 4074 | 2244 | 2019.6 |
| 9.15 | 4116 | 2233.8 | 2009.4 |
| 9.32 | 4158 | 2233.8 | 2009.4 |
| 9.5 | 4200 | 2223.6 | 2019.6 |
| 9.68 | 4242 | 2213.4 | 2009.4 |
| 9.85 | 4263 | 2203.2 | 2009.4 |
| 10.02 | 4305 | 2193 | 2009.4 |
| 10.2 | 4347 | 2172.6 | 1999.2 |
| 10.37 | 4368 | 2152.2 | 1999.2 |
| 10.54 | 4410 | 2142 | 1989 |
| 10.73 | 4452 | 2121.6 | 1978.8 |
| 10.91 | 4473 | 2101.2 | 1968.6 |

de n75 heb ik vandaag nog bekeken in VCDS die haalt het hele bereik tussen 9.9 en 90.3 procent.
of zegt dat niets.
ik ga dus voor turbo schoonmaken, kan ik dat samen met een hele handige collega zelf gaan doen middels de handleiding die op wiki tdiclub staat of kan ik em er beter afhalen en wegbrengen ivm specialistisch apparatuur?
