Brandstof prijzen ano 2013

Blackokkie2

Forumguru
Wat een simplistisch geleuter. Van die belasting wat je betaalt, wordt ontzettend veel geregeld op een manier waar je geen flauw benul van hebt. Misschien dat alles niet voor jezelf even relevant is, maar dat is nu even de "pech" die je hebt dat je deel uitmaakt van een samenleving. Daarin is het eigenbelang soms even ondergeschikt aan het algemeen belang.
Heb je op zich wel gelijk in, alleen gaan we wel steeds meer betalen voor steeds minder geregel.




En verder: wie nu in Nederland €1,467 voor een liter diesel betaalt, doet dat in 99% van de gevallen niet uit eigen zak maar uit die van de baas.
Ik kon gisteren nog diesel tanken voor €1,349. Overigens geen idee op welke plaats NL dáármee dan uitkomt - geen zin om die zooi over te tikken en opnieuw te sorteren op de dieselprijs - maar ongetwijfeld een heel stuk hoger.[/quote]


Men gaat inderdaad uit van de adviesprijzen, maar dat doen ze voor elk land. Dus ook in andere landen zal je goedkoper kunnen tanken dan hier voor dat land wordt aangegeven.
 

Blackokkie2

Forumguru
Je hebt gelijk voor wat betreft de mensen die aan de snelweg diesel tanken, dat zullen inderdaad 99% leasebakken zijn waarvan de baas de rekening krijgt, alhoewel ook daar steeds meer op gelet wordt.
 

Octavia Simply Clever

Senior Member
In bijlage de dieselprijs en verbruik hier in België het voorbije jaar.

tot km -- trip -- volume/L -- L/100 km -- datum --tankbeurt/€ -- €/Liter

16013 -- 994 -- 52,58 -- 5,29 -- 17/01/2013-- 71,98 €-- 1,369 €-- FRL
16590 -- 577 -- 37,00 -- 6,41--19/01/2013-- 55,83 €-- 1,509 €-- Ski Heen 150 Km/h
17111 -- 521 -- 30,01 -- 5,76-- 26/01/2013 -- 47,39 €-- 1,579 €-- Ski Heen 150 Km/h
17490 -- 379 -- 21,04 -- 5,55-- 26/01/2013-- 32,17 €-- 1,529 €-- Ski Terug 170 Km/h
18152 -- 662 -- 40,05 -- 6,05-- 27/01/2013-- 54,11 € -- 1,351 €-- Ski Terug 170 Km/h
18923 -- 771 -- 39,50 -- 5,12-- 16/02/2013-- 54,83 €-- 1,388 €
20016 -- 1093 -- 54,00 -- 4,94-- 28/02/2013-- 73,93 €-- 1,369 €
21008 -- 992 -- 52,50 -- 5,29-- 29/03/2013-- 68,99 €-- 1,314 €
21929 -- 921 -- 46,50 -- 5,05-- 15/04/2013-- 60,54 €-- 1,302 €
22910 -- 981-- 49,00 -- 4,99 -- 04/05/2013-- 61,54 €-- 1,256 €
23904 -- 994 -- 52,00 -- 5,23-- 19/05/2013-- 66,62 €-- 1,281 €
24881 -- 977 -- 52,00 -- 5,32-- 16/06/2013-- 66,42 €-- 1,277 €
25571 -- 690 -- 39,00 -- 5,65-- 29/06/2013-- 50,35 €-- 1,291 €
26520 -- 949 -- 50,00 -- 5,27-- 11/07/2013-- 66,16 €-- 1,323 €-- Phansatialand Bruhl
27151 -- 631 -- 34,00 -- 5,39-- 27/07/2013-- 44,98 €-- 1,323 €
28173 -- 1022-- 51,00 -- 4,99-- 08/08/2013-- 66,66 €-- 1,307 €-- Friesland
28351 -- 178 -- 9,50 -- 5,34-- 09/08/2013-- 12,42 €-- 1,307 €
29135 -- 784 -- 42,20 -- 5,38-- 10/08/2013-- 62,01 €-- 1,469 € -- Hongarije heen
29902 -- 767 -- 37,74 -- 4,92-- 14/08/2013-- 53,70 €-- 1,423 € -- 16.111 HFT
30315 -- 413 -- 20,00 -- 4,84-- 17/08/2013-- 28,66 €-- 1,433 € -- 8.598 HFT
31100 -- 785 -- 46,00 -- 5,86-- 17/08/2013-- 70,79 €-- 1,539 € -- Hongarije terug
31795 -- 695 -- 35,50 -- 5,11-- 17/08/2013-- 46,41 €-- 1,307 €-- Hongarije terug
32822 -- 1027-- 55,00 -- 5,36-- 19/09/2013-- 73,49 €-- 1,336 €
33750 -- 928 -- 51,00 -- 5,50-- 06/10/2013-- 66,30 €-- 1,300 €
34724 -- 974 -- 51,02 -- 5,24-- 26/10/2013-- 65,25 €-- 1,279 €
35842 -- 1118-- 50,50 -- 4,52-- 09/11/2013-- 65,45 €-- 1,296 €
36897 -- 1055-- 53,00 -- 5,02-- 12/12/2013-- 69,38 €-- 1,309 €


MVG
 
Laatst bewerkt:

Havana

Forumguru
En je vergeet hier ook nog iets, want bijvoorbeeld in Duitsland zit de wegenbelasting bij de prijs in. In NL betalen we die nog bovenop de al belachelijk hoge prijs. Ik denk dat dit ook DE reden is dat onze regering weinig aan schone brandstof doet. Soms krijgen ze dingen vanuit Brussel waar ze niet omheen kunnen, maar als ze dan iets doen in NL dan schaffen ze dat na een paar jaar weer af, want ja, dat kost de schatkist wel een hoop geld.
Dat klopt niet. In Duitsland betaal je wel degelijk wegenbelasting. Gaat op basis van CO2-uitstoot en cilinderinhoud. Net als hier is diesel aanzienlijk duurder in wegenbelasting dan benzine. De totale bedragen zijn overigens wel veel lager dan hier. Zie meer info hier

In Frankrijk is de wegenbelasting wel inbegrepen in de literprijs, maar dat geldt niet voor tolwegen.

Als je een lijstje maakt van dezelfde landen met het criterium hoe goed de zaken voor elkaar zijn in het land dan eindigt NL ergens in de top-5, valt het kwartje al?
 

Canon-Eye

Donateur
Hoe dan ook, het blijft appels vergelijken met bananen, reservewielen en geweerkogels - om maar een paar volstrekt willekeurig gekozen items te noemen.
Ten principale zinloos dus - tenzij je toevallig op reis gaat, dan is het handig om te weten of je 'm net vóór of juist nà een grens moet volgooien...
 

mikehotel

Actief lid
Waar maakt topicstarten nu zo'n probleem van? Even de feiten op een rij:
Het prijsverschil tussen NL en D volgens het overzicht van topicstarter bedraagt voor diesel €0,11 per liter. Heb diesel genomen omdat hij zelf ook in een diesel gaat rijden en daarnaast ook Duisland, omdat dat land vaak als vergelijkingsmateriaal wordt gebruikt in de discussie over de brandstofprijzen. Met een verbruik van gemiddeld 1:15 en een kilometrage van 30.000 per jaar is het absolute prijsverschil zo'n € 225. (per jaar). Dat is dus zo'n €4,50 per week... Voor een hoop mensen kan dat serieus geld betekenen, maar kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het ook opgaat voor de topicstarter, gezien zijn voorkeur voor de RS.....
 

CDK

Forumguru
zo ff nieuw leven blazen in dit topic :) ik zag vandaag iets leuks voorbij komen in NL zie foto....... #leukgevondenhoor1-0voorbelgië :)

uty5y3uv.jpg
 

CDO

Forumguru
Poosje geleden een vermakelijk artikel gelezen over de relatie brandstof prijzen / verbruik.

Stelling was dat de auto's in de jaren 70 / 80 onzuiniger waren dan nu. Tevens waren de brandstofprijzen toen lager dan nu.

Gemiddeld verbuik * brandstof prijs nu is ongeveer gelijk aan Gemiddeld verbuik * brandstofprijs toen (wel gecorrigeerd voor inflatie).

Conclusie was: we zeuren met z'n allen over de prijs maar we zijn eigenlijk hetzelfde kwijt per gereden kilometer als vroeger.

Was wel verhelderend.
 
Bovenaan Onderaan