Te koop 0ctavia III sportiever maken.

Te koop aangeboden.

Verander jouw standaard Octavia in een sportievere versie.:giggle:

Te koop aangeboden: Eibach verlagingsveren (-30mm), Zwarte grillomlijsting ( orgineel RS model) en donkere mistlampen (orgineel Skoda).

Destijds heb ik de veren via Antara gekocht voor mijn octavia combi 1,6 tdi

Vraagprijs voor de hele set: €200,-

Volledige gegevens van de verlagingsveren:

Eibach Pro-Kit Verlagingsveren | Eibach artikelnummer:E10-79-010-03-22

De Pro-Kit verlaagt het zwaarte punt van de auto en verminderd het uitveren van de auto bij acceleratie en natuurlijk het inveren bij het remmen. De Eibach Pro-Kit in combinatie met grotere velgen en sportievere banden is de garantie voor een optimale performance look doordat de ruimte in de wielkasten sterk wordt verminderd.

Eibach Pro-Kits worden door de Eibach ingenieurs zo geconstrueert dat u maximale optiek en performance hebt zonder op veiligheid of comfort in te leveren.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI) | Years: (11.12 - 10.20) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 30-40 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)

SKODA OCTAVIA III COMBI / STATION WAGON (5E5) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI) | Years: (11.12 - 10.20) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 30-40 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)

VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TSI, 1.6) | Years: (02.14 -) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 30-40 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)

VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TSI, 1.6) | Years: (04.13 -) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 30 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)

SEAT LEON (KL1) | Types: (1.0 TSI, 1.5 TSI) | Years: (11.19 -) | Axle-Load Front: 990 kg | Axle-Load Rear: 940 kg | Lowering Front: 30 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171,323)

SEAT LEON ST (5F8) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI) | Years: (10.13 -) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 35 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)

SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | Types: (1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI) | Years: (10.13 -) | Axle-Load Front: 985 kg | Axle-Load Rear: 1050 kg | Lowering Front: 35 mm | Lowering Rear: 30 mm | Eibach notes: (A,18,20,171)
 

Bijlagen

  • DSC_0006.JPG
    DSC_0006.JPG
    1,1 MB · Weergaven: 25
  • DSC_0005.JPG
    DSC_0005.JPG
    976,6 KB · Weergaven: 20
  • DSC_0004.JPG
    DSC_0004.JPG
    632,2 KB · Weergaven: 17
  • DSC_0002.JPG
    DSC_0002.JPG
    953,8 KB · Weergaven: 23
  • DSC_1166.JPG
    DSC_1166.JPG
    620,4 KB · Weergaven: 24
  • skoc20_50efe3a482b47.jpg
    skoc20_50efe3a482b47.jpg
    283,8 KB · Weergaven: 27
Bovenaan Onderaan